农业面源污染地面综合监测指标的推荐监测方法
附:农业面源污染监测评估报告提纲
1.工作依据
2.工作概况
2.1本行政区域及监测区自然概况
2.2点位布设和监测情况
3.地面综合监测结果分析
4.卫星遥感监测结果分析
5.指标调查结果分析
6.农业面源污染监测评估
6.1 监测区污染监测评估
6.2 本行政区域污染监测评估
7.质量保证和质量控制
8.主要结论附件
(来源:生态环境部)

往期推荐
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:容量法-氯化物(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:容量法-钙和镁(总硬度)(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:容量法-基础知识(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:容量法-酸度、碱度(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:容量法-化学需氧量(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:电化学法-氟化物、可吸附有机卤素(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:电化学法-氨氮、酸度、碱度(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:电化学法-化学需氧量、氯化物、硝酸盐(氮)(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:电化学法-铜、铅、锌、镉、钡、钛(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新)|水和废水:电化学法-基础知识、pH、电导率(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水和废水:现场监测-pH、臭、电导率、水温、氧化还原电位(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水和废水:重量法-溶解性总固体(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水和废水:重量法-硫酸盐(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质现场监测-氰化物(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质现场监测-溶解氧(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质现场监测-流量(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质现场监测-浑浊度(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质现场监测-透明度(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) |大气降水采样(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 地下水采样(套题)
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质样品采集-04 问答题
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质样品采集-03 选择题
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质样品采集-02判断题
-
环境监测人员上岗试题集(更新) | 水质样品采集-01填空题
——————————
声明:本公众号原创文章未经允许不得转载!部分文章内容收集于网络,目的在于分享传递信息给读者,如有侵犯原作者权利情形,烦请告知,我们将及时处理。谢谢支持!
转载请注明:来自公众号(cnemcc)
